Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Costam - wrzesień 2026
Lista turniejów w tym miesiącu
- DataID Rundy Czas
- 2026-09-01 (Wt) 9370452 7 5 min.
- 2026-09-02 (Śr) 9370614 7 5 min.
- 2026-09-03 (Cz) 9370761 7 5 min.
- 2026-09-04 (Pt) 9370925 7 5 min.
- 2026-09-05 (So) 9371093 7 5 min.
- 2026-09-06 (N) 9371272 7 5 min.
- 2026-09-07 (Pn) 9371475 7 5 min.
- 2026-09-08 (Wt) 9371644 7 5 min.
- 2026-09-09 (Śr) 9371779 7 5 min.
- 2026-09-10 (Cz) 9371940 7 5 min.
- 2026-09-11 (Pt) 9372120 7 5 min.
- 2026-09-12 (So) 9372274 7 5 min.
- 2026-09-13 (N) 9372461 7 5 min.
- 2026-09-14 (Pn) 9372657 7 5 min.
- 2026-09-15 (Wt) 9372829 7 5 min.
- 2026-09-16 (Śr) 9372982 7 5 min.
- 2026-09-17 (Cz) 9373122 7 5 min.
- 2026-09-18 (Pt) 9373291 7 5 min.
- 2026-09-19 (So) 9373460 7 5 min.
- 2026-09-20 (N) 9373637 7 5 min.
- 2026-09-21 (Pn) 9373842 7 5 min.
- 2026-09-22 (Wt) 9374032 7 5 min.
- 2026-09-23 (Śr) 9374193 7 5 min.
- 2026-09-24 (Cz) 9374367 7 5 min.
- 2026-09-25 (Pt) 9374527 7 5 min.
- 2026-09-26 (So) 9374703 7 5 min.
- 2026-09-27 (N) 9374857 7 5 min.
- 2026-09-28 (Pn) 9375036 7 5 min.
- 2026-09-29 (Wt) 9375209 7 5 min.
- 2026-09-30 (Śr) 9375349 7 5 min.
Wyniki turnieju z dnia 2026-09-12
- Liczba rund: 7
- Minut na rundę: 5
- Liczba graczy: 23
- ID z kurnika: 9372274
| Miejsce | Gracz | Punkty | Średnia | Punkty turniejowe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kajtek12 | 6 | 397.7 | 50 |
| 2 | awordab | 5 | 370.7 | 46 |
| 3 | opava73 | 5 | 347.7 | 43 |
| 4 | dziedzie | 5 | 345.5 | 40 |
| 5 | dorotasroka1 | 5 | 307 | 37 |
| 6 | hipomania | 4 | 353.8 | 34 |
| 7 | yamashita | 4 | 351 | 32 |
| 8 | pjc1977 | 4 | 340.4 | 30 |
| 9 | buszmenkade | 4 | 336.4 | 28 |
| 10 | 48bea | 4 | 332 | 26 |
| 11 | golteriaa | 4 | 329.5 | 24 |
| 12 | alkione | 4 | 322.4 | 22 |
| 13 | dotitka | 4 | 318.1 | 20 |
| 14 | miligram | 4 | 314.5 | 18 |
| 15 | magdagedon | 3 | 356.1 | 16 |
| 16 | notak | 3 | 327.6 | 15 |
| 17 | agrafia | 3 | 313.2 | 14 |
| 18 | felix36 | 3 | 306.5 | 13 |
| 19 | 2022g | 3 | 302.5 | 12 |
| 20 | biskoto | 2 | 317.5 | 11 |
| 21 | shikamaru | 2 | 313 | 10 |
| 22 | agniecha322 | 2 | 251.6 | 9 |
| 23 | placzee | 1 | 291.3 | 8 |
