Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Costam - październik 2026
Lista turniejów w tym miesiącu
- DataID Rundy Czas
- 2026-10-01 (Cz) 9375511 7 5 min.
- 2026-10-02 (Pt) 9375696 7 5 min.
- 2026-10-03 (So) 9375854 7 5 min.
- 2026-10-04 (N) 9376048 7 5 min.
- 2026-10-05 (Pn) 9376238 7 5 min.
- 2026-10-06 (Wt) 9376395 7 5 min.
- 2026-10-07 (Śr) 9376545 7 5 min.
- 2026-10-08 (Cz) 9376699 7 5 min.
- 2026-10-09 (Pt) 9376870 7 5 min.
- 2026-10-10 (So) 9377025 7 5 min.
- 2026-10-11 (N) 9377250 7 5 min.
- 2026-10-12 (Pn) 9377462 7 5 min.
- 2026-10-13 (Wt) 9377620 7 5 min.
- 2026-10-14 (Śr) 9377780 7 5 min.
- 2026-10-15 (Cz) 9377930 7 5 min.
- 2026-10-16 (Pt) 9378080 7 5 min.
- 2026-10-17 (So) 9378242 7 5 min.
- 2026-10-18 (N) 9378420 7 5 min.
- 2026-10-19 (Pn) 9378606 7 5 min.
- 2026-10-20 (Wt) 9378766 7 5 min.
- 2026-10-21 (Śr) 9378943 7 5 min.
- 2026-10-22 (Cz) 9379091 7 5 min.
- 2026-10-23 (Pt) 9379301 7 5 min.
- 2026-10-24 (So) 9379460 7 5 min.
- 2026-10-25 (N) 9379625 7 5 min.
- 2026-10-26 (Pn) 9379833 7 5 min.
- 2026-10-27 (Wt) 9380013 7 5 min.
- 2026-10-29 (Cz) 9380358 7 5 min.
- 2026-10-30 (Pt) 9380534 7 5 min.
- 2026-10-31 (So) 9380723 7 5 min.
Wyniki turnieju z dnia 2026-10-01
- Liczba rund: 7
- Minut na rundę: 5
- Liczba graczy: 25
- ID z kurnika: 9375511
| Miejsce | Gracz | Punkty | Średnia | Punkty turniejowe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gadolinerb | 6 | 446.8 | 50 |
| 2 | tusakolep | 6 | 382.5 | 46 |
| 3 | bodamn | 5 | 371.4 | 43 |
| 4 | mumiasty | 5 | 368.5 | 40 |
| 5 | agniecha322 | 5 | 350.5 | 37 |
| 6 | dentysta4 | 5 | 340.5 | 34 |
| 7 | dziedzie | 4 | 377.2 | 32 |
| 8 | mamusiastiflera | 4 | 354.5 | 30 |
| 9 | dudek6 | 4 | 351.2 | 28 |
| 10 | hipomania | 4 | 343.2 | 26 |
| 11 | opava73 | 4 | 323.8 | 24 |
| 12 | golteriaa | 4 | 318.7 | 22 |
| 13 | placzee | 4 | 317 | 20 |
| 14 | kajtek12 | 3 | 360.8 | 18 |
| 15 | dotitka | 3 | 336.2 | 16 |
| 16 | magdagedon | 3 | 330.4 | 15 |
| 17 | buszmenkade | 3 | 326.5 | 14 |
| 18 | enrique01 | 3 | 307.1 | 13 |
| 19 | felix36 | 3 | 293.6 | 12 |
| 20 | malgorzatakar | 3 | 282.5 | 11 |
| 21 | alkione | 2 | 308.1 | 10 |
| 22 | mkr | 2 | 305.2 | 9 |
| 23 | lubieliteraki2 | 2 | 296 | 8 |
| 24 | agrafia | 2 | 294.5 | 7 |
| 25 | deirjassin48 | 2 | 277 | 6 |
