Bieżący miesiącOgółem
KurniejCostam
Turnieje161711939
Pozycje236404396671
Gracze53545620

Kurniej - listopad 2026

MiejsceGraczPunktyŚrednia1 m2 m3 mNajlepiej*Najgorzej*Liczba gierŚrednia turniejowa**
1. caer 644 354.81 5 5 0 1 (50) 10 (26) 15 42.9
2. bodamn 531 337.07 1 3 2 1 (50) 8 (30) 13 40.8
3. tesiunia 530 326.1 2 3 1 1 (50) 13 (20) 14 37.9
4. miligram 508 323.71 0 1 3 2 (46) 14 (18) 15 33.9
5. pjc1977 437 306.61 0 0 1 3 (43) 14 (18) 14 31.2
6. gramdorana 413 331.27 3 0 1 1 (50) 12 (22) 11 37.5
7. angelusz 330 308.15 0 0 2 3 (43) 12 (22) 11 30
8. placzee 298 303.47 1 0 0 1 (50) 15 (16) 10 29.8
9. izabel40 280 248.21 0 0 0 7 (32) 19 (12) 14 20
10. buszmenkade 241 315.62 0 0 1 3 (43) 15 (16) 8 30.1
11. mirkaa 237 332.59 0 0 1 3 (43) 12 (22) 7 33.9
12. lechuckghost 214 364.63 2 1 0 1 (50) 6 (34) 5 42.8
13. aaaktozagraaa 206 324.27 0 0 0 4 (40) 12 (22) 7 29.4
14. yamashita 175 316.35 0 0 0 5 (37) 8 (30) 5 35
15. indywidualistka 146 276.26 0 0 0 9 (28) 19 (12) 7 20.9
16. snlgrabaz 135 365.27 0 2 1 2 (46) 3 (43) 3 45
17. andrzh 135 326.4 0 1 1 2 (46) 12 (22) 4 33.8
18. literaczki 114 283.34 0 0 0 9 (28) 14 (18) 5 22.8
19. awordab 109 297.69 0 0 0 4 (40) 16 (15) 4 27.3
20. kuurnikowa 106 276.38 0 0 0 6 (34) 18 (13) 5 21.2
21. wako88 100 282.94 0 0 0 9 (28) 18 (13) 5 20
22. jolkapaw 96 262.97 0 0 0 10 (26) 17 (14) 5 19.2
23. awatarka 88 287.05 0 0 0 10 (26) 15 (16) 4 22
24. aniutka 83 331.8 0 0 1 3 (43) 4 (40) 2 41.5
25. agniecha322 81 325.33 0 0 0 5 (37) 15 (16) 3 27
26. raymond 78 307.6 0 0 0 6 (34) 12 (22) 3 26
27. kobietatka 67 298.67 0 0 0 9 (28) 16 (15) 3 22.3
28. bejeek 63 316.5 0 0 0 5 (37) 10 (26) 2 31.5
29. biger2 63 301.19 0 0 1 3 (43) 13 (20) 2 31.5
30. aniasee 52 296.2 0 0 0 7 (32) 13 (20) 2 26
31. franek2004 50 409.2 1 0 0 1 (50) 1 (50) 1 50
32. alkione 50 375.1 1 0 0 1 (50) 1 (50) 1 50
33. lamiareno 49 293.1 0 0 0 6 (34) 16 (15) 2 24.5
34. klikar 46 297.99 0 0 0 10 (26) 13 (20) 2 23
35. kukulka1234 46 271.43 0 0 0 14 (18) 19 (12) 3 15.3
36. rybiptak 44 310.8 0 0 0 9 (28) 15 (16) 2 22
37. doctorskipper 40 336.2 0 0 0 4 (40) 4 (40) 1 40
38. kumkajaca 40 317.7 0 0 0 4 (40) 4 (40) 1 40
39. jolus23 40 308.7 0 0 0 4 (40) 4 (40) 1 40
40. entalpia33 34 321.8 0 0 0 6 (34) 6 (34) 1 34
41. 1hrabia1 34 287.6 0 0 0 6 (34) 6 (34) 1 34
42. dziedzie 32 332.1 0 0 0 7 (32) 7 (32) 1 32
43. abbbe 32 317.7 0 0 0 7 (32) 7 (32) 1 32
44. allchemik777 32 285.2 0 0 0 7 (32) 7 (32) 1 32
45. barbrr 24 300.7 0 0 0 11 (24) 11 (24) 1 24
46. sabrina21 24 294.1 0 0 0 11 (24) 11 (24) 1 24
47. ipl18 22 274.8 0 0 0 12 (22) 12 (22) 1 22
48. brantom 20 311.7 0 0 0 13 (20) 13 (20) 1 20
49. hipomania 18 342.1 0 0 0 14 (18) 14 (18) 1 18
50. tokaj06 16 282.8 0 0 0 15 (16) 15 (16) 1 16
51. marylcia56 16 239.9 0 0 0 15 (16) 15 (16) 1 16
52. fionara 14 277.5 0 0 0 17 (14) 17 (14) 1 14
53. dentysta4 11 230.7 0 0 0 20 (11) 20 (11) 1 11
* Najlepsze i najgorsze miejsce wśród 15 najlepszych, liczonych w miesięcznej klasyfikacji. W nawiasie liczba punktów za to miejsce.
** Przeciętna zdobycz punktowa we wszystkich startach w tym miesiącu