Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Costam - październik 2026
| Miejsce | Gracz | Punkty | Średnia | 1 m | 2 m | 3 m | Najlepiej* | Najgorzej* | Liczba gier | Średnia turniejowa** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | hipomania | 669 | 364.61 | 3 | 6 | 2 | 1 (50) | 5 (37) | 27 | 36.4 |
| 2. | dziedzie | 662 | 367.09 | 6 | 2 | 2 | 1 (50) | 7 (32) | 20 | 39.2 |
| 3. | kajtek12 | 651 | 360.41 | 3 | 2 | 4 | 1 (50) | 5 (37) | 30 | 36 |
| 4. | bodamn | 649 | 371.64 | 4 | 4 | 2 | 1 (50) | 9 (28) | 22 | 36.8 |
| 5. | miligram | 581 | 351.92 | 1 | 2 | 2 | 1 (50) | 7 (32) | 28 | 30 |
| 6. | shikamaru | 553 | 347.05 | 2 | 1 | 2 | 1 (50) | 10 (26) | 19 | 32.4 |
| 7. | gadolinerb | 514 | 393.73 | 7 | 2 | 0 | 1 (50) | 7 (32) | 11 | 46.7 |
| 8. | alkione | 512 | 340.17 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 9 (28) | 28 | 26.2 |
| 9. | tusakolep | 474 | 342.39 | 0 | 2 | 2 | 2 (46) | 15 (16) | 14 | 33.9 |
| 10. | felix36 | 442 | 322.85 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 13 (20) | 28 | 22.2 |
| 11. | mkr | 434 | 356.39 | 0 | 2 | 3 | 2 (46) | 22 (9) | 14 | 31 |
| 12. | opava73 | 424 | 322.54 | 0 | 0 | 2 | 3 (43) | 15 (16) | 22 | 23.3 |
| 13. | notak | 398 | 326.42 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 16 (15) | 19 | 23.2 |
| 14. | agrafia | 377 | 319.41 | 1 | 0 | 0 | 1 (50) | 17 (14) | 21 | 20.8 |
| 15. | 48bea | 372 | 322.28 | 0 | 0 | 2 | 3 (43) | 17 (14) | 19 | 21.6 |
| 16. | agniecha322 | 368 | 322.05 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 19 (12) | 20 | 20.6 |
| 17. | enrique01 | 363 | 316.81 | 1 | 1 | 0 | 1 (50) | 23 (8) | 15 | 24.2 |
| 18. | placzee | 362 | 319.17 | 0 | 2 | 0 | 2 (46) | 22 (9) | 16 | 23 |
| 19. | dudek6 | 325 | 328.59 | 0 | 0 | 2 | 3 (43) | 22 (9) | 12 | 27.1 |
| 20. | dotitka | 307 | 318.81 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 25 (6) | 15 | 20.5 |
| 21. | golteriaa | 252 | 316.64 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 19 (12) | 11 | 22.9 |
| 22. | 2022g | 247 | 312.71 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 21 (10) | 12 | 20.6 |
| 23. | ysia14 | 243 | 319.15 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 25 (6) | 12 | 20.3 |
| 24. | alfaholik166 | 235 | 314.33 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 27 (4) | 12 | 19.6 |
| 25. | magdagedon | 233 | 317.35 | 1 | 0 | 0 | 1 (50) | 24 (7) | 11 | 21.2 |
| 26. | buszmenkade | 212 | 317.73 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 23 (8) | 12 | 17.7 |
| 27. | lubieliteraki2 | 200 | 306.76 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 23 (8) | 11 | 18.2 |
| 28. | allchemik777 | 200 | 304.56 | 0 | 0 | 0 | 7 (32) | 25 (6) | 12 | 16.7 |
| 29. | lamiareno | 197 | 308.16 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 27 (4) | 12 | 16.4 |
| 30. | yamashita | 190 | 273.4 | 1 | 0 | 0 | 1 (50) | 27 (4) | 7 | 27.1 |
| 31. | majeczkaa72 | 184 | 303.62 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 22 (9) | 12 | 15.3 |
| 32. | biskoto | 172 | 337.88 | 0 | 2 | 0 | 2 (46) | 20 (11) | 6 | 28.7 |
| 33. | hawues | 164 | 338.52 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 13 (20) | 5 | 32.8 |
| 34. | banpio | 133 | 287.9 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 26 (5) | 11 | 12.1 |
| 35. | caer | 116 | 349.05 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 9 (28) | 4 | 29 |
| 36. | magma | 113 | 337.9 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 14 (18) | 4 | 28.3 |
| 37. | deirjassin48 | 96 | 301.52 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 25 (6) | 6 | 16 |
| 38. | bezciasteczkowy | 75 | 304.75 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 22 (9) | 4 | 18.8 |
| 39. | ragout | 71 | 326.2 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 17 (14) | 3 | 23.7 |
| 40. | pjc1977 | 71 | 307.35 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 21 (10) | 4 | 17.8 |
| 41. | dentysta4 | 70 | 307.97 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 17 (14) | 3 | 23.3 |
| 42. | aniutka | 66 | 336.1 | 0 | 1 | 0 | 2 (46) | 13 (20) | 2 | 33 |
| 43. | mumiasty | 55 | 351.6 | 0 | 0 | 0 | 4 (40) | 16 (15) | 2 | 27.5 |
| 44. | hinwil | 52 | 316.35 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 12 (22) | 2 | 26 |
| 45. | doctorskipper | 51 | 302.55 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 23 (8) | 2 | 25.5 |
| 46. | doroslychlopak | 44 | 302.8 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 14 (18) | 2 | 22 |
| 47. | gramdorana | 43 | 352.7 | 0 | 0 | 1 | 3 (43) | 3 (43) | 1 | 43 |
| 48. | fionara | 39 | 314.75 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 18 (13) | 2 | 19.5 |
| 49. | hejo19 | 37 | 343.7 | 0 | 0 | 0 | 5 (37) | 5 (37) | 1 | 37 |
| 50. | ludzka100noga | 34 | 360.8 | 0 | 0 | 0 | 6 (34) | 6 (34) | 1 | 34 |
| 51. | raymond | 33 | 281.4 | 0 | 0 | 0 | 9 (28) | 26 (5) | 2 | 16.5 |
| 52. | izabel40 | 32 | 283.1 | 0 | 0 | 0 | 12 (22) | 21 (10) | 2 | 16 |
| 53. | mamusiastiflera | 30 | 354.5 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 8 (30) | 1 | 30 |
| 54. | pralaja | 30 | 316.1 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 8 (30) | 1 | 30 |
| 55. | justaszka | 30 | 272.5 | 0 | 0 | 0 | 8 (30) | 8 (30) | 1 | 30 |
| 56. | reggie7 | 28 | 310.9 | 0 | 0 | 0 | 16 (15) | 18 (13) | 2 | 14 |
| 57. | awordab | 26 | 308 | 0 | 0 | 0 | 10 (26) | 10 (26) | 1 | 26 |
| 58. | kobietatka | 26 | 288.3 | 0 | 0 | 0 | 14 (18) | 23 (8) | 2 | 13 |
| 59. | gesss | 24 | 338 | 0 | 0 | 0 | 11 (24) | 11 (24) | 1 | 24 |
| 60. | henryk | 22 | 326.4 | 0 | 0 | 0 | 12 (22) | 12 (22) | 1 | 22 |
| 61. | pokasik | 22 | 307.8 | 0 | 0 | 0 | 12 (22) | 12 (22) | 1 | 22 |
| 62. | malgorzatakar | 22 | 284.75 | 0 | 0 | 0 | 20 (11) | 20 (11) | 2 | 11 |
| 63. | mizeria1 | 21 | 277.45 | 0 | 0 | 0 | 15 (16) | 26 (5) | 2 | 10.5 |
| 64. | dzzt1 | 20 | 296.2 | 0 | 0 | 0 | 18 (13) | 24 (7) | 2 | 10 |
| 65. | mini74 | 20 | 182.3 | 0 | 0 | 0 | 20 (11) | 22 (9) | 2 | 10 |
| 66. | dorotasroka1 | 18 | 304 | 0 | 0 | 0 | 14 (18) | 14 (18) | 1 | 18 |
| 67. | leonis | 18 | 259 | 0 | 0 | 0 | 14 (18) | 14 (18) | 1 | 18 |
| 68. | michael2405 | 13 | 324 | 0 | 0 | 0 | 18 (13) | 18 (13) | 1 | 13 |
| 69. | klikar | 9 | 297 | 0 | 0 | 0 | 22 (9) | 22 (9) | 1 | 9 |
| 70. | gocha1710 | 7 | 293 | 0 | 0 | 0 | 24 (7) | 24 (7) | 1 | 7 |
|
* Najlepsze i najgorsze miejsce wśród 15 najlepszych, liczonych w miesięcznej klasyfikacji. W nawiasie liczba punktów za to miejsce. ** Przeciętna zdobycz punktowa we wszystkich startach w tym miesiącu | ||||||||||
