Bieżący miesiącOgółem
KurniejCostam
Turnieje161711939
Pozycje236404396671
Gracze53545620

Kurniej - październik 2026

MiejsceGraczPunktyŚrednia1 m2 m3 mNajlepiej*Najgorzej*Liczba gierŚrednia turniejowa**
1. caer 718 357.08 7 8 4 1 (50) 2 (46) 30 41.6
2. aniutka 660 337.91 6 2 2 1 (50) 6 (34) 18 41.4
3. bodamn 642 348.97 3 5 2 1 (50) 8 (30) 20 37.7
4. kumkajaca 585 327.31 1 1 4 1 (50) 7 (32) 21 35.2
5. miligram 560 330.59 0 1 1 2 (46) 9 (28) 30 30.7
6. pjc1977 538 314.44 0 0 1 3 (43) 8 (30) 30 29.8
7. tesiunia 532 326.65 0 0 2 3 (43) 9 (28) 18 33.9
8. rybiptak 530 313.96 0 0 1 3 (43) 9 (28) 26 29.5
9. angelusz 498 312.81 1 1 3 1 (50) 13 (20) 18 30.7
10. gramdorana 439 329.87 1 0 1 1 (50) 14 (18) 14 31.4
11. agniecha322 393 302.82 0 1 1 2 (46) 17 (14) 15 26.2
12. placzee 298 305.92 0 0 0 6 (34) 17 (14) 11 27.1
13. raymond 296 322.38 0 1 0 2 (46) 15 (16) 10 29.6
14. izabel40 286 250.55 0 0 0 10 (26) 17 (14) 21 17.2
15. aaaktozagraaa 276 315.43 0 0 3 3 (43) 16 (15) 9 30.7
16. indywidualistka 272 282.25 0 0 0 9 (28) 19 (12) 14 19.4
17. cezareborgia 268 322.76 0 2 0 2 (46) 13 (20) 8 33.5
18. opava73 243 314.98 1 1 1 1 (50) 15 (16) 7 34.7
19. lechuckghost 230 352.23 0 3 0 2 (46) 10 (26) 6 38.3
20. devops 229 332.15 2 0 0 1 (50) 10 (26) 6 38.2
21. dentysta4 222 263.95 0 0 0 7 (32) 17 (14) 9 24.7
22. mirkaa 207 353.03 1 1 1 1 (50) 9 (28) 5 41.4
23. snlgrabaz 204 351.23 1 0 1 1 (50) 6 (34) 5 40.8
24. lamiareno 201 304.73 0 0 0 6 (34) 16 (15) 7 28.7
25. andrzh 193 331.48 0 0 1 3 (43) 14 (18) 6 32.2
26. aniasee 180 265.08 0 0 0 11 (24) 16 (15) 9 20
27. tagatagata 179 315.82 0 1 1 2 (46) 13 (20) 5 35.8
28. awatarka 164 297.41 0 0 0 6 (34) 18 (13) 8 20.5
29. ogarniemy 161 310.99 0 0 0 6 (34) 16 (15) 6 26.8
30. franek2004 150 412.37 3 0 0 1 (50) 1 (50) 3 50
31. dotitka 126 302.24 0 0 0 8 (30) 14 (18) 5 25.2
32. yamashita 118 332.48 0 0 0 4 (40) 15 (16) 4 29.5
33. entalpia33 117 289.67 0 0 0 10 (26) 16 (15) 6 19.5
34. kobietatka 101 273.15 0 0 0 8 (30) 18 (13) 5 20.2
35. devlieger 96 383.06 1 1 0 1 (50) 2 (46) 2 48
36. buszmenkade 88 312.96 0 0 0 8 (30) 9 (28) 3 29.3
37. dzzt1 78 309.23 0 0 0 7 (32) 12 (22) 3 26
38. tokaj06 74 241.68 0 0 0 13 (20) 14 (18) 4 18.5
39. awordab 66 307.37 0 0 0 9 (28) 19 (12) 3 22
40. klikar 62 303.8 0 0 0 4 (40) 12 (22) 2 31
41. wako88 54 275.72 0 0 0 16 (15) 20 (11) 4 13.5
42. literaczki 52 257.54 0 0 0 13 (20) 15 (16) 3 17.3
43. mluuma 50 404 1 0 0 1 (50) 1 (50) 1 50
44. dziedzie 50 391.3 1 0 0 1 (50) 1 (50) 1 50
45. marylcia56 49 216.28 0 0 0 12 (22) 19 (12) 3 16.3
46. megalinka 48 258.38 0 0 0 10 (26) 12 (22) 2 24
47. welbond 46 334.2 0 1 0 2 (46) 2 (46) 1 46
48. allchemik777 42 278.2 0 0 0 10 (26) 15 (16) 2 21
49. leonis 40 324 0 0 0 4 (40) 4 (40) 1 40
50. doctorskipper 40 319.5 0 0 0 4 (40) 4 (40) 1 40
51. kukulka1234 38 242.8 0 0 0 11 (24) 17 (14) 2 19
52. jolus23 37 327.6 0 0 0 5 (37) 5 (37) 1 37
53. kuurnikowa 35 228.18 0 0 0 12 (22) 18 (13) 2 17.5
54. depeche50mode 32 106.6 0 0 0 13 (20) 19 (12) 2 16
55. dorotasroka1 30 297 0 0 0 8 (30) 8 (30) 1 30
56. fionara 29 268.4 0 0 0 15 (16) 18 (13) 2 14.5
57. krulik13 28 317.7 0 0 0 9 (28) 9 (28) 1 28
58. ugugunan 24 296.5 0 0 0 11 (24) 11 (24) 1 24
59. dywagacja 20 257.1 0 0 0 13 (20) 13 (20) 1 20
60. biger2 16 318.3 0 0 0 15 (16) 15 (16) 1 16
61. mlodaw 16 305.3 0 0 0 15 (16) 15 (16) 1 16
62. pobo26 16 263.5 0 0 0 15 (16) 15 (16) 1 16
63. gocha1710 15 252.5 0 0 0 16 (15) 16 (15) 1 15
* Najlepsze i najgorsze miejsce wśród 15 najlepszych, liczonych w miesięcznej klasyfikacji. W nawiasie liczba punktów za to miejsce.
** Przeciętna zdobycz punktowa we wszystkich startach w tym miesiącu