Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Costam - wrzesień 2026
| M-ce | Gracz | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | kajtek12 | 1156 | 28 | 46 | 32 | 30 | 50 | 50 | 28 | 46 | 43 | 32 | 37 | 50 | 37 | 46 | 34 | 32 | 37 | 43 | 46 | 50 | 22 | 7 | 50 | 26 | 46 | 46 | 26 | 46 | 40 | 50 |
| 2. | miligram | 970 | 30 | 37 | 34 | 32 | 43 | 15 | 22 | 43 | 40 | 34 | 22 | 18 | 46 | 15 | 43 | 40 | 50 | 46 | 37 | 43 | 26 | 16 | 37 | 28 | 24 | 37 | 34 | 34 | 26 | 18 |
| 3. | dziedzie | 921 | 46 | 40 | - | 46 | 46 | 46 | 40 | 6 | 32 | 46 | 50 | 40 | 50 | 30 | 30 | - | - | 50 | 50 | - | 32 | 37 | 46 | 43 | - | - | 46 | - | 32 | 37 |
| 4. | hipomania | 687 | 7 | - | 18 | 50 | 34 | 30 | 50 | 37 | 30 | 40 | 32 | 34 | 40 | 40 | 10 | 37 | 43 | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | 43 | 34 | 46 |
| 5. | tusakolep | 626 | 5 | 32 | 43 | - | - | - | 34 | 50 | 20 | 37 | - | - | - | 50 | 50 | 43 | 40 | - | - | - | 43 | 34 | 32 | 40 | - | - | - | 28 | 30 | 15 |
| 6. | alkione | 603 | 37 | - | 37 | 43 | 40 | 32 | 26 | 30 | 24 | 16 | 46 | 22 | 30 | 24 | 14 | 46 | 26 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 50 | 16 | 30 |
| 7. | shikamaru | 590 | - | - | - | - | 32 | 40 | 43 | 14 | 46 | 28 | 24 | 10 | 26 | - | - | - | - | - | 34 | 40 | 34 | 30 | 28 | 32 | 43 | 43 | 43 | - | - | - |
| 8. | bodamn | 575 | 43 | 43 | - | 40 | - | - | - | 16 | 50 | - | - | - | - | - | 37 | 50 | - | - | - | - | 40 | 28 | - | 46 | 50 | 50 | 30 | - | 18 | 34 |
| 9. | felix36 | 537 | 4 | 10 | 26 | 12 | 14 | 14 | 18 | 15 | 26 | 8 | 28 | 13 | 11 | 18 | 32 | 22 | 22 | 22 | 32 | 18 | 28 | 9 | 13 | 24 | 28 | - | 14 | 16 | - | 40 |
| 10. | gadolinerb | 532 | - | - | 50 | 34 | 37 | 43 | 32 | - | - | 50 | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 50 | 34 | - | 50 | - | 43 | 32 |
| 11. | mkr | 491 | 50 | 50 | - | - | - | 37 | 20 | - | - | 26 | 43 | - | 22 | 34 | - | - | 46 | - | - | - | 46 | 24 | 40 | 37 | 16 | - | - | - | - | - |
| 12. | opava73 | 466 | - | - | - | - | 28 | - | - | 24 | 37 | 18 | - | 43 | - | 28 | 20 | 20 | - | 24 | - | 32 | 50 | - | - | 18 | - | 30 | 28 | 24 | 28 | 14 |
| 13. | notak | 421 | 24 | - | 16 | 37 | 24 | 13 | - | 8 | 13 | - | 34 | 15 | 24 | - | - | - | - | 32 | 30 | 37 | - | 13 | - | - | - | 40 | 40 | - | 8 | 13 |
| 14. | dorotasroka1 | 413 | 32 | 16 | 14 | 20 | 15 | 34 | 16 | 7 | 14 | 10 | - | 37 | - | - | 9 | 28 | 20 | - | - | - | 30 | 12 | 10 | 12 | 14 | 26 | 22 | 15 | - | - |
| 15. | agrafia | 410 | 3 | 24 | 15 | 22 | 16 | 12 | 15 | 26 | 15 | 14 | 18 | 14 | 10 | 16 | 15 | 30 | 32 | 16 | 15 | 13 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 37 | 26 |
| 16. | magdagedon | 410 | 26 | 13 | 22 | 26 | 26 | 11 | 10 | - | 28 | - | - | 16 | - | 20 | 11 | - | 30 | 15 | 24 | 15 | 16 | 10 | 22 | - | 37 | - | - | 20 | 12 | - |
| 17. | placzee | 409 | - | - | - | 14 | - | - | 14 | 28 | - | 9 | 40 | 8 | 18 | 32 | 6 | 26 | - | 13 | 40 | 24 | - | 18 | 18 | 22 | - | - | 37 | 32 | 10 | - |
| 18. | majeczkaa72 | 384 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 16 | 12 | 14 | - | 28 | 26 | 22 | 24 | 24 | 28 | 14 | 46 | 13 | - | 8 | - | 18 | 22 | 24 | 18 | 7 | 8 |
| 19. | dotitka | 379 | 34 | 15 | 20 | 11 | 20 | 20 | 11 | - | 22 | - | - | 20 | 20 | - | 13 | - | - | 37 | 28 | - | - | 8 | 24 | - | - | - | - | 37 | 15 | 24 |
| 20. | 48bea | 337 | 18 | 14 | - | - | - | 18 | - | 13 | - | 20 | 26 | 26 | - | - | 16 | - | - | 18 | 12 | - | 12 | 46 | 30 | - | 26 | - | - | 22 | 20 | - |
| 21. | magma | 310 | - | - | - | - | 22 | - | 46 | - | - | 15 | - | - | 32 | - | - | 16 | - | 34 | - | - | 11 | - | - | - | 40 | 34 | - | 40 | - | 20 |
| 22. | alfaholik166 | 280 | 10 | 20 | 40 | - | 13 | - | - | - | 18 | 11 | - | - | 15 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 20 | 15 | - | - | 32 | 32 | - | 14 | - |
| 23. | henryk | 263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | 34 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | 26 | 34 | 34 | - | - | - | - | 46 | - |
| 24. | lubieliteraki2 | 250 | 12 | 26 | - | 24 | - | 24 | - | 11 | - | - | - | - | 16 | - | 8 | - | - | - | 18 | 14 | 37 | 15 | 9 | - | 30 | - | - | - | 6 | - |
| 25. | 2022g | 242 | 11 | - | - | 15 | - | 26 | - | - | - | - | 20 | 12 | - | - | - | - | 28 | 20 | 26 | 20 | - | - | - | - | 20 | 24 | 20 | - | - | - |
| 26. | dudek6 | 238 | 8 | - | - | - | - | - | 37 | 40 | 11 | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | 28 | - | 50 | - | - | - | - | 16 | - | 22 | - |
| 27. | golteriaa | 223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | 40 | 20 | 34 | - | - | - | 14 | - | - | 15 | 30 | 11 | 10 |
| 28. | enrique01 | 211 | 14 | - | 30 | - | - | 16 | 13 | 22 | - | 30 | - | - | - | 22 | 18 | - | - | - | - | 26 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. | allchemik777 | 210 | 2 | - | 24 | - | - | - | 24 | - | - | 22 | - | - | - | - | 12 | - | - | 14 | - | - | 18 | 3 | 11 | - | 32 | 28 | - | - | 9 | 11 |
| 30. | agniecha322 | 190 | 15 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 | - | 43 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 20 | 30 | - | - | - | - | 5 | 43 |
| 31. | lamiareno | 187 | 20 | 12 | - | 13 | - | 22 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 22 | - | 4 | 43 | - | 15 | - | - | - | 13 | - |
| 32. | awordab | 148 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 34 | - | - | 46 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 11 | - | - | - | 26 | - | - |
| 33. | caer | 140 | 13 | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
| 34. | pjc1977 | 131 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 22 | 30 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 35. | yamashita | 118 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 36. | depeche50mode | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 | - | - | 12 | - | - | 14 | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 37. | biskoto | 110 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 11 | - | - | 28 | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 38. | ysia14 | 103 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | 16 | - | 14 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 9 |
| 39. | prankster007 | 86 | - | 22 | - | 18 | 18 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40. | mamusiastiflera | 78 | 22 | - | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41. | banpio | 76 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 15 | - | 13 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 42. | hinwil | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 43. | kumkajaca | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44. | buszmenkade | 64 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 28 | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45. | bezciasteczkowy | 58 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 24 | - |
| 46. | beeaattaa | 58 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 47. | jolus23 | 50 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48. | maryyska | 46 | 9 | 11 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49. | mumiasty | 46 | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50. | deirjassin48 | 46 | - | 18 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - |
| 51. | doroslychlopak | 46 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 52. | jakwiewiorka | 34 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53. | kejtis | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54. | fionara | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55. | justaszka | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 56. | spokojnytaki | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57. | wako88 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 58. | mmaricca | 16 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59. | mini74 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60. | ugugunan | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61. | aga2345 | 12 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62. | malgorzatakar | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63. | pionan0909 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
