Zgłoś błąd lub sugestięLogowanie
Kurniej - wrzesień 2026
| M-ce | Gracz | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | caer | 1318 | 34 | 50 | 37 | 46 | 37 | 46 | 37 | 43 | 46 | 40 | 40 | 50 | 46 | 50 | - | 50 | 50 | 46 | 50 | 43 | 46 | 50 | 46 | 46 | 46 | 50 | 50 | 50 | 43 | 50 |
| 2. | miligram | 908 | 37 | 40 | 43 | 34 | 22 | 37 | - | 40 | 40 | 32 | 26 | 34 | 24 | 28 | 34 | 28 | 43 | 32 | 43 | 30 | 12 | 28 | 22 | 34 | 34 | - | 24 | 37 | 24 | 46 |
| 3. | angelusz | 777 | - | 43 | 32 | 28 | 40 | - | - | 37 | - | - | 50 | 20 | 37 | 32 | 40 | - | - | 43 | 22 | 50 | 30 | 37 | 40 | 30 | - | - | 46 | 43 | 34 | 43 |
| 4. | pjc1977 | 766 | 32 | 32 | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 | 24 | - | 24 | 37 | 22 | - | 30 | 37 | 26 | 37 | 34 | - | 32 | 20 | 26 | 30 | 18 | 24 | 26 | 26 | 18 | 37 | 32 |
| 5. | bodamn | 604 | - | - | - | - | 46 | - | 40 | - | 50 | - | - | - | - | 34 | - | 46 | - | - | - | 46 | 50 | - | 50 | 37 | 50 | 43 | - | 46 | 26 | 40 |
| 6. | rybiptak | 602 | 28 | 37 | 40 | 20 | - | 43 | 28 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | 37 | 24 | 30 | 43 | 28 | 40 | 40 | 22 | 22 | 20 | 37 |
| 7. | opava73 | 526 | - | - | - | 18 | - | - | 46 | 30 | - | 37 | 43 | 46 | 28 | 37 | - | 32 | - | - | 32 | 22 | 34 | - | 37 | 22 | - | - | 34 | 28 | - | - |
| 8. | placzee | 462 | - | 18 | - | 24 | 20 | 24 | 12 | - | - | - | 28 | 18 | 32 | 20 | - | - | - | 40 | 16 | - | 28 | - | 26 | - | 28 | 32 | 40 | 26 | - | 30 |
| 9. | aaaktozagraaa | 441 | 26 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 28 | 34 | 28 | 40 | - | 50 | 30 | - | 28 | - | 28 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | 32 | 24 |
| 10. | krulik13 | 438 | - | - | - | - | - | 34 | 30 | 32 | - | 30 | - | - | 43 | 43 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | 40 | - | 43 | - | 46 | 37 | - | - | - |
| 11. | aniutka | 425 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 43 | 43 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | 34 | - | 32 | 43 | - | - | - | 50 | - |
| 12. | cezareborgia | 385 | 50 | 46 | 26 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | 24 | - | 26 | 34 | 26 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | 46 | - |
| 13. | henryk | 341 | - | - | - | 37 | - | 30 | 32 | - | - | - | 30 | 26 | - | - | - | - | - | 20 | 28 | - | 37 | - | 28 | - | 30 | - | 43 | - | - | - |
| 14. | wako88 | 293 | 22 | - | 30 | - | - | - | 10 | - | - | 22 | - | 16 | 22 | 22 | 24 | 37 | 34 | - | - | - | - | - | 16 | 20 | - | - | - | - | 18 | - |
| 15. | fionara | 291 | 16 | 28 | 18 | - | - | - | 11 | - | 30 | 20 | - | - | - | - | 22 | - | 46 | 14 | 20 | - | - | 18 | 20 | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 16. | buszmenkade | 252 | - | - | - | - | - | - | 24 | 34 | 37 | 18 | - | - | - | 24 | 43 | - | - | - | - | - | - | 46 | - | 26 | - | - | - | - | - | - |
| 17. | devlieger | 232 | 46 | - | 50 | 50 | 43 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | kumkajaca | 229 | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 32 | 30 | 22 | 26 |
| 19. | czerwonymak | 216 | 40 | - | 46 | 40 | 50 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | awordab | 214 | 24 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 32 | - | 46 | - | - | - | 34 | - | - | - | 30 | - | - | - |
| 21. | dotitka | 212 | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | 34 | 46 | - | - | 46 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | indywidualistka | 207 | - | - | - | 14 | 15 | 18 | - | - | - | - | 24 | 14 | 18 | - | - | - | - | 16 | 12 | - | - | - | - | - | 26 | 30 | 20 | - | - | - |
| 23. | awatarka | 199 | - | 26 | 34 | - | 16 | 28 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 18 | 18 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. | prankster007 | 188 | - | 16 | 28 | 30 | 26 | 16 | 18 | 26 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. | izabel40 | 176 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 28 | 16 | 22 | 22 | 14 | 14 | 13 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
| 26. | gramdorana | 173 | - | - | - | - | 34 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | 40 | 30 | - |
| 27. | agniecha322 | 166 | 20 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 34 |
| 28. | yamashita | 151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | 26 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 29. | jolkapaw | 144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 28 | - | - | 20 | 14 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. | ogarniemy | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 26 | 18 | 26 | 20 | 32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. | dzzt1 | 136 | - | 30 | - | - | - | 26 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 28 | - |
| 32. | depeche50mode | 125 | - | - | - | 16 | - | - | - | 16 | 32 | - | - | - | 15 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33. | tokaj06 | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 14 | 26 | - | - | 15 | 15 | - | 18 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 34. | barbrr | 122 | - | 20 | 24 | 22 | - | 22 | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35. | cocacola1989 | 120 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | 40 | - | - | - | 18 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36. | ladyjolin | 117 | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - |
| 37. | kuurnikowa | 116 | - | - | - | - | - | - | 15 | 18 | - | 15 | - | - | - | 18 | - | - | 24 | - | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38. | kukulka1234 | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 22 | 22 | - | 15 | 22 | - | - | - | - | - |
| 39. | franek2004 | 100 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40. | ugugunan | 96 | - | 24 | 16 | - | 18 | - | 22 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41. | lamiareno | 87 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 20 | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42. | fofy1 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 37 | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - |
| 43. | dorotasroka1 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - |
| 44. | tesiunia | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45. | klikar | 72 | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 32 | - | - | - | - | - |
| 46. | marylcia56 | 67 | - | - | - | - | - | - | 9 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - |
| 47. | jolus23 | 66 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - |
| 48. | oliwier0903 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49. | macnaw | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50. | razowiec | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51. | mluuma | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52. | mirkaa | 43 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53. | kobietatka | 40 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 54. | ysia14 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
| 55. | malgorzatakar | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56. | brantom | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
| 57. | raymond | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - |
| 58. | aniasee | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59. | allejra | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60. | regra1 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61. | alfaholik166 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62. | chemikgks | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63. | antonina54 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - |
| 64. | megalinka | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - |
| 65. | entalpia33 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - |
| 66. | ludzka100noga | 24 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67. | tagatagata | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68. | andrew1011 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69. | venom8787 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70. | pobo26 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71. | maryyska | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72. | 777a | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73. | fido100 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74. | pioba0909 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 75. | goonies1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
